| 5吨机动绞磨(轴传动 快速) | |||||||
| 产品编号 | 型号 | 档位 | 牵引力 | 牵引速度(m/min) | 功率(KM) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| 01115 | JJQ-5B 9HP 汽油机 | 快 | 0.9 | 24 | 6.6 | 1100x525x600 | 138 |
| 中 | 1.5 | 13 | |||||
| 中 | 2.5 | 8 | |||||
| 慢 | 5.0 | 4 | |||||
| 01116 | JJC-5B 186F立式 柴油机 | 快 | 0.9 | 24 | 5.7 | 1000x498x600 | 148 |
| 中 | 1.5 | 13 | |||||
| 中 | 2.5 | 8 | |||||
| 慢 | 5.0 | 4 | |||||
用途:使用于线路施工中的立塔、牵引放线,紧线作业。
特点:轴连直传,结构紧凑,速度快。