| 收放线两用机动绞磨(皮带传动) | |||||||||
| 产品编号 | 型号 | 转面 | 档次 | 转速(rpm) | 线速度 (m/min) | 牵引力(T) | 功率(KM) | 外形尺寸 (mm) | 重量(kg) |
| 01117 | JJQ-3/S 9HP 汽油机 | 正转 | I 档(慢) | 9.0 | 11.0 | 1.25 | 4.04 | 900x460x660 | 115 |
| II 档(快) | 18.0 | 22.0 | 0.75 | ||||||
| 反转 | 倒挡 | 8.0 | 10.0 | 严禁起吊 | |||||
| 01118 | JJC-3/S 配4HP 柴油机 | 正转 | I 档(慢) | 10.5 | 13.0 | 1.25 | 2.94 | 940x500x660 | 132 |
| II 档(快) | 19.0 | 23.0 | 0.75 | ||||||
| 反转 | 倒挡 | 9.0 | 11.0 | 严禁起吊 |
| 01119 | JJQ-5/S 配9HP 汽油机 | 正转 | I 档(慢) | 6.5 | 8.5 | 3.0 | 6.61 | 1000x720x600 | 155 |
| II 档(快) | 16.0 | 20.0 | 1.4 | ||||||
| 反转 | 倒挡 | 7.0 | 9.0 | 严禁起吊 |
| 01120 | JJQ-5/S 配6.6HP 柴油机 | 正转 | I 档(慢) | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 4.41 | 1000x850x520 | 188 |
| II 档(快) | 19.0 | 23.0 | 1.4 | ||||||
| 反转 | 倒挡 | 10.0 | 12.0 | 严禁起吊 |
用途及特点:使用于收回线路上的旧导线或架空地线。