双卷筒机动绞磨 | ||||||
产品编号 | 型号 | 档位 | 额定牵引力(KN) | 牵引速度(m/min) | 卷筒数 | 重量(Kg) |
01125 | SJJQ-5 | 快档 | 18 | 13 | 6槽双卷筒 | 汽油机200 |
01126 | SJJC-5 | 慢档 | 50 | 6 | 柴油机230 | |
▃ 用途:适用于组立杆塔、牵引放线、敷设电缆。
▃ 特点:双卷筒结构可减少钢丝绳的损伤。
双卷筒机动绞磨 | ||||||
产品编号 | 型号 | 档位 | 额定牵引力(KN) | 牵引速度(m/min) | 卷筒数 | 重量(Kg) |
01125 | SJJQ-5 | 快档 | 18 | 13 | 6槽双卷筒 | 汽油机200 |
01126 | SJJC-5 | 慢档 | 50 | 6 | 柴油机230 | |
▃ 用途:适用于组立杆塔、牵引放线、敷设电缆。
▃ 特点:双卷筒结构可减少钢丝绳的损伤。