
产品编号 | 型号 | 离地间隙(mm) | 轮距(mm) | 发动机功率(HP) | 发动机转速(rpm) | 行驶速度(km/h) | 外型尺寸(mm) | 重量(Kg) |
01302 | 12-A | 150 | 1040 | 15 | 2000 | 3-13 | 2670*1040*1300 | 550 |
档位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 倒Ⅰ | 倒Ⅱ |
牵引力(T) | 60 | 37 | 20 | 12 | / | / |
牵引速度(m/min) | 11.7 | 18.9 | 34.4 | 55.6 | 6.2 | 21.3 |


产品编号 | 型号 | 离地间隙(mm) | 轮距(mm) | 发动机功率(HP) | 发动机转速(rpm) | 行驶速度(km/h) | 外型尺寸(mm) | 重量(Kg) |
01302 | 12-A | 150 | 1040 | 15 | 2000 | 3-13 | 2670*1040*1300 | 550 |
档位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 倒Ⅰ | 倒Ⅱ |
牵引力(T) | 60 | 37 | 20 | 12 | / | / |
牵引速度(m/min) | 11.7 | 18.9 | 34.4 | 55.6 | 6.2 | 21.3 |
