Electro-hydraulic pliers | ||
Product number | M1679 | M1680 |
Model | BZ-300 | BZ-400 |
Maximum crimping force (kN) | 60 | 120 |
Journey(mm) | 17 | 42 |
Crimp range | copper terminal:16~300mm2 | copper terminal:16~400mm2 |
Aluminum terminal:10 ~ 240mm2 | Aluminum terminal:10~300mm2 | |
Battery | 18V3Ah | 18V3Ah |
Mold configuration | Hexagonal die:16、25、35、50、70、 95、120、150、185、240、300 | Hexagonal die:16、25、35、50、70、95、 120、150、185、240、300、400 |
use
• For crimping of copper and aluminum terminals
instruction
•With plastic box