Product number | Model | Length (m) | Allowable axial load(kN) | Section size(mm) | weight(kg/m) |
D1171 | LBD500-14A | 14 | 75 | Φ500 | 18 |
D1172 | IBD500-15A | 15 | 70 | ||
D1173 | LBD500-16A | 16 | 64 | ||
D1174 | LBD500-17A | 17 | 57 | ||
D1175 | LBD500-18A | 18 | 50 | ||
D1176 | LBD500-19A | 19 | 45 | ||
D1177 | LBD500-20A | 20 | 41 | ||
D1178 | IBD500-14B | 14 | 120 | Φ500 | 22 |
D1179 | LBD500-15B | 15 | 110 | ||
D1180 | LBD500-16B | 16 | 100 | ||
D1181 | LBD500-17B | 17 | 88 | ||
D1182 | LBD500-18B | 18 | 77 | ||
D1183 | LBD500-19B | 19 | 70 | ||
D1184 | LBD500-20B | 20 | 65 | ||
D1185 | IBD600-15A | 15 | 87 | Φ600 | 20 |
D1186 | LBD600-16A | 16 | 81 | ||
D1187 | LBD600-17A | 17 | 75 | ||
D1188 | LBD600-18A | 18 | 70 | ||
D1189 | LBD600-19A | 19 | 65 | ||
D1190 | LBD600-20A | 20 | 60 | ||
D1191 | LBD600-21A | 21 | 55 | ||
D1192 | LBD600-22A | 22 | 49 | ||
D1193 | LBD600-15B | 15 | 140 | Φ600 | 24 |
D1194 | LBD600-16B | 16 | 128 | ||
D1195 | LBD600-17B | 17 | 119 | ||
D1196 | IBD600-18B | 18 | 111 | ||
D1197 | LBD600-19B | 19 | 104 | ||
D1198 | LBD600-20B | 20 | 94 | ||
D1199 | LBD600-21B | 21 | 85 | ||
D1200 | LBD600-22B | 22 | 76 |
use
• Used for erecting pole towers after adding and pulling lines in the construction of transmission and distribution lines
instruction
•The main material adopts high-strength aluminum alloy pipe; the steel parts are galvanized
• Stability safety factor 2.5
• Model suffix A is conventional; B is enhanced