Product number | Model | Length(m) | Allowable axial load(kN) | Section size(mm) | Weight(kg/m) |
D1130 | LBD250-8 | 8 | 37 | Φ250 | 10.5 |
D1131 | LBD250-9 | 9 | 29 | ||
D1132 | LBD250-10 | 10 | 23 | ||
D1133 | LBD250-11 | 11 | 19 | ||
D1134 | LBD250-12 | 12 | 16 | ||
D1135 | LBD250-13 | 13 | 13 | ||
D1136 | LBD250-14 | 14 | 11 | ||
D1137 | LBD250-15 | 15 | 10 | ||
D1138 | LBD300-10 | 10 | 35 | Φ300 | 11 |
D1139 | LBD300-11 | 11 | 30 | ||
D1140 | LBD300-12 | 12 | 24 | ||
D1141 | LBD300-13 | 13 | 22 | ||
D1142 | LBD300-14 | 14 | 18 | ||
D1143 | LBD300-15 | 15 | 16 | ||
D1144 | LBD300-16 | 16 | 13 | ||
D1145 | LBD350-11 | 11 | 40 | Φ350 | 13.5 |
D1146 | LBD350-12 | 12 | 33 | ||
D1147 | LBD350-13 | 13 | 30 | ||
D1148 | LBD350-14 | 14 | 24 | ||
D1149 | LBD350-15 | 15 | 22 | ||
D1150 | LBD350-16 | 16 | 19 | ||
D1151 | LBD350-17 | 17 | 17 | ||
D1152 | LBD350-18 | 18 | 15 | ||
D1153 | LBD400-12A | 12 | 43 | Φ400 | 14.6 |
D1154 | LBD400-13A | 13 | 38 | ||
D1155 | LBD400-14A | 14 | 32 | ||
D1156 | LBD400-15A | 15 | 28 | ||
D1157 | LBD400-16A | 16 | 25 | ||
D1158 | LBD400-17A | 17 | 22 | ||
D1159 | LBD400-18A | 18 | 19 | ||
D1160 | LBD400-19A | 19 | 16 | ||
D1161 | LBD400-20A | 20 | 14 | ||
D1162 | LBD400-12B | 12 | 65 | Φ400 | 16.5 |
D1163 | LBD400-13B | 13 | 57 | ||
D1164 | LBD400-14B | 14 | 50 | ||
D1165 | LBD400-15B | 15 | 44 | ||
D1166 | LBD400-16B | 16 | 38 | ||
D1167 | LBD400-17B | 17 | 35 | ||
D1168 | LBD400-18B | 18 | 30 | ||
D1169 | LBD400-19B | 19 | 26 | ||
D1170 | LBD400-20B | 20 | 23 |
use
• Used for erecting pole towers after adding and pulling lines in the construction of transmission and distribution lines
Description: The main material is made of high-strength angle aluminum alloy; the steel parts are galvanized
• Stability safety factor 2.5
• Model suffix A is conventional; B is enhanced